更新时间:2024-04-15
1、概述BM系列模拟信号变送器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数,经隔离转换成标准的模拟信号输出
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1、概述
BM系列模拟信号变送器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表,数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种 A/D转换器、以及计算机系统配接。光伏应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中。是一种具有高价性价比的产品。
订货范例:
具体型号:BM-AI/IS
技术要求:输入AC 0-5A;输出DC 4-20mA;二线制;准确级0.5级。
通讯协议:无
辅助电源:DC24V
2、型号说明
3、技术参数
型号 | BM-DIS/I | BM-AI/IS BM-AV/IS | BM-TR/IS BM-TR/I | BM-R/IS BM-VR/IS | BM-DI/IS BM-DV/IS | BM-DI/I BM-DI/V BM-DV/I BM-DV/V | BM-DI/II BM-DV/II BM-DI/VI BM-DV/VI | |
技术参数 | ||||||||
精度等级 | 0.5级 | |||||||
输入信号 | DC 4-20mA | AC 0-1A 0-5A AC 0-500V | PT100 | 电阻: 0-10kΩ 电位计: | DC 4-20mA 或0-20mA DC 0-5V或0-10V | |||
输出 | 信号 | DC 4-20mA | DC 4-20mA 或0-20mA ,0-5V或0-10V | |||||
负载 | 电流输出时≤500Ω,电压输出时≥1000Ω | |||||||
电源 | 无电源 | DC24V(允许范围DC18V-32V) | DC 24V/AC220V | |||||
温度漂移系数 | 0.5级时≤200ppm/℃ | |||||||
响应时间 | ∠400ms | |||||||
绝缘电阻 | ≥100Ω | |||||||
隔离电压 | 辅助电源、输入、输出两两之间2kV/1min,50Hz | |||||||
环境 | 温度 | 工作:-10℃-55℃ 储存:-25℃-70℃ | ||||||
湿度 | ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气场场所 | |||||||
海拔 | ≤2300m | |||||||
安装方式 | TS35导轨 |
4、产品介绍
名称 | 仪表型号 | 功能 | 备注 |
电流隔离器 | BM-DI/IS | 将直流电流信号隔离变为4-20mA输出 | 二线制 |
BM-DIS/I | 无源隔离器,标准4-20mA输入,信号经过2000V隔离, 成比例输出4-20mA信号 | ||
BM-AI/IS | 将0-5A交流电流隔离变为4-20mA输出 | ||
BM-DI/I | 直流电流信号经2000V三端隔离,输出4-20mA信号, 可消除地回路 | 四线制 | |
BM-DI/V | 直流电流信号经2000V三端隔离,输出0-5V DC信号, | ||
电压隔离器 | BM-DV/IS | 将直流电压信号隔离变为4-20mA输出 | 二线制 |
BM-AV/IS | 将0-450V交流电压隔离变为4-20mA输出 | ||
BM-DV/V | 直流电压信号经2000V三端隔离,输出0-5V DC信号, | 四线制 | |
BM-DV/I | 直流电压信号经2000V三端隔离,输出4-20mA信号 ,可消除地回路 | ||
一进二出隔离器 | BM-DI/II | 直流电流信号隔离变送输出二路相互独立的4-20mA模拟量 | 四线制 |
BM-DV/II | 直流电压信号隔离变送输出二路相互独立的4-20mA模拟信号 | ||
BM-DI/VI | 直流电流信号隔离变送输出二路相互独立的模拟信号 ,一路4-20mA,一路0-5V | ||
BM-DV/VI | 直流电压信号隔离变送输出二路相互独立的模拟信号 | ||
温度隔离器 | BM-TR/IS | PT100输入,信号经过2000V隔离,成比例输出4-20mA信号 | 二线制 |
电阻隔离器 | BM-R/IS | 可对标准的2线电阻信号提供4-20mA的输出及2000V的隔离 | |
电位计隔离器 | BM-VR/IS | 对350Ω到10kΩ的电位计提供4-20mA的输出及2000V隔离,模块内具有浪涌保护电路 | |
温度隔离器 | BM-TR/I | PT100输入,信号经过2000V隔离,成比例输出4-20mA信号 | 四线制 |
5、产品尺寸
BM-DIS/I、BM-DI/IS、BM-DV/IS、BM-TR/IS、BM-VR/IS、BM-R/IS、BM-DI/V、BM-DI/I、BM-DV/I、BM-DV/V、BM-TR/I的外形尺寸如图1所示:
BM-AV/IS、BM-AI/IS、BM-DI/II、BM-DV/II、BM-DI/VI、BM-DV/VI、BM-DV/J、BM-DI/J、BM-TR/J的外形尺寸如图2所示:
BM-TC/I、BM-TC/V的外形尺寸如图3所示: