更新时间:2025-11-27
绿色工厂光伏并网系统防孤岛保护装置AM5系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控





| 品牌 | 安科瑞/Acrel |
|---|
绿色工厂光伏并网系统防孤岛保护装置AM5SE系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与Acrel-2000Z电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
Ø 高性能的硬件平台
装置采用主频为168MHz的处理器,16位同步采样A/D,每周波48点高速采样、实时并行计算;配置512K字节Flash、(192+4)K字节Sram、外置4M字节NorFlash、外置512K字节Sram,硬件资源充足,可靠性高。
Ø 统一的硬件设计和完善的保护功能
装置硬件包括电源模块、CPU模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计,实现35kV及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量2000kVA以上)、配电变压器(一般容量2000kVA以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT等设备的保护和自动控制功能。
Ø 丰富的接口资源
12路(可扩展到14路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量2~10次谐波,具有带谐波制动的保护功能。
独立操作回路,可自适应0.25~5A开关跳合闸电流;
2路4~20mA直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量;
20路有源开关量输入通道、10路独立无源开关量输出通道;
2路RS485串行通讯接口,支持IEC60870-5-103、Modbus-RTU规约;
2路以太网接口,支持TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU规约;
GPS对时功能,支持IRIG-B对时方式;
1个UBS接口,可通过U盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析;
1个RS232接口,可通过USB转232数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
Ø 人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。
灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。
保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。
配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
Ø 透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。
装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录16条故障录波,每条录波可触发12次录波,每次录波可录故障前8个周波、故障后4个周波波形,共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
Ø 可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。
软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到IV级标准。
1.3 装置选型表

AM5SE
主要功能 | -F | -T | -M | -B | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -K | -UB | FD | ||
硬 件 资 源 | 电流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
电压采集 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||
开入量采集 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||
继电器输出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | ||
操作回路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
保 护 功 能 | 三段过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
三段过流带方向闭锁 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
比率制动差动保护 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
差动速断保护 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
CT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
两段过流保护 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
两段I01过流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
两段I02过流 | √ | √ | |||||||||||||||
反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
I01反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
I02反时限过流保护 | √ | √ | |||||||||||||||
两段式间隙零序过流保护 | √ | ||||||||||||||||
两段式负序过流保护 | √ | √ | |||||||||||||||
负序反时限保护 | √ | √ | |||||||||||||||
过负荷保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
启动风冷 | √ | ||||||||||||||||
调压闭锁 | √ | ||||||||||||||||
控制回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
低电压保护 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
低电压告警 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
失压跳闸 | √ | √ | |||||||||||||||
失压告警 | √ | √ | |||||||||||||||
PT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
三相一次重合闸 | √ | ||||||||||||||||
低频减载 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
高频保护 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
后加速过流 | √ | √ | |||||||||||||||
过电压保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
堵转保护 | √ | √ | |||||||||||||||
欠电压保护 | √ | ||||||||||||||||
不平衡电压保护 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
不平衡电流保护 | √ | √ | |||||||||||||||
零序过压保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
零序过压告警 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
非电量保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
启动时间过长 | √ | √ | |||||||||||||||
逆功率保护 | √ | √ | |||||||||||||||
功率恢复保护 | √ | ||||||||||||||||
低功率保护 | √ | ||||||||||||||||
热过载保护 | √ | √ | |||||||||||||||
相序保护 | √ | √ | |||||||||||||||
电压断相保护 | √ | √ | |||||||||||||||
进线备投/母联备投 | √ | ||||||||||||||||
FC闭锁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
PT并列解列 | √ | ||||||||||||||||
自产零序过流保护 | √ | ||||||||||||||||
检同期 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
频率突变跳闸 | √ | √ | |||||||||||||||
有压自动合闸 | √ | ||||||||||||||||
PT消谐 | √ | ||||||||||||||||
非电量重动 | √ | ||||||||||||||||
检修状态闭锁 | √ | ||||||||||||||||
其 他 功 能 | 通讯 | 双RS485接口 | √ | ||||||||||||||
双以太网接口 | ■ | ||||||||||||||||
故障录波 | √ | ||||||||||||||||
GPS对时 | √ | ||||||||||||||||
4-20mA输出 | ■ | ||||||||||||||||
断路器分合次数统计 | √ | ||||||||||||||||
测量功能 | U、I、P、Q、PF、Fr、Ep、Eq | U、Fr | |||||||||||||||
注:√表示具备此功能,■表示可选功能, 空白表示无此功能。















